物件コード | 47123 | |||||||||||||||||
種目 | 中古戸建 | 価格 | 850万円 | |||||||||||||||
地区 | 宇都宮北西 | 所在地 | 宇都宮市六道町5-10 | |||||||||||||||
土地面積 | 84.62m2 ( 25.59坪 ) | 建物面積 | 84.04m2 ( 25.42坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 5DK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
構造 | 木造2階建 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | S54/02 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 接道 | 南 5.9m(幅員) 公道 北 2.2m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||
借地料 | - | 最寄駅 | 東武宇都宮駅約1.5km | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:西原小 500m 中学校区:一条中 450m |
|||||||||||||||||
特色 | 二方道路、南道路、都市ガス、別途物置有、現況渡し、北側セットバック要、瑕疵担保免責、セブンイレブン約70m、たいらや約450m | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |