売地
[価格]
1,390万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
土地面積 (坪) |
坪単価 | 私道面積 | 現況 |
宇都宮東部 宇都宮市東峰町3029-143 |
166.04m² 50.22坪 |
27.67万円 | - | 更地 |
物件コード | 22572 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 JR宇都宮駅約3.3km | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 陽東小 850m 陽東中 1,300m |
引渡時期 | 即時 |
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 南 6m(幅員) 公道 位置指定無 15.3m(接面) |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 南道路、公営水道、個別浄化槽、商業施設豊富な立地 | ||
物件確認日 | 2024年11月12日 | 次回物件確認予定日 | 2024年12月10日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月03日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|