売地
[価格]
1,250万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
土地面積 (坪) |
坪単価 | 私道面積 | 現況 |
東武宇都宮線 宇都宮市細谷町787-6 |
274.9m² 83.15坪 |
15.03万円 | 250m² | 上物有(更地渡し) |
物件コード | 23158 | 現況 | 上物有(更地渡し) |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 東武宇都宮駅約5km | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 宝木小 620m 宝木中 927m |
引渡時期 | 相談 |
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 東 3.4m(幅員) 私道 3.49m(接面) |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | セットバック要、私道持分15分の9、上水道引込(13mm)・道路配管が25mmの為現状でのアップは不可、公共下水道、プロパンガス | ||
物件確認日 | 2024年11月11日 | 次回物件確認予定日 | 2024年12月09日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|