売地
[価格]
1,440万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
土地面積 (坪) |
坪単価 | 私道面積 | 現況 |
宇都宮北西 宇都宮市大曽2丁目7-3 |
396.63m² 119.98坪 |
12万円 | - | 上物有 |
物件コード | 23427 | 現況 | 上物有 |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 JR宇都宮駅約2.5km | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 東小 1,300m 陽北中 1,400m |
引渡時期 | 相談 |
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 160% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 南 1.9m(幅員) 市道 東 1.9m(幅員) 市道 |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 東南角地・南道路、上物(S31年8月築/木造平屋/74.92㎡)あり、現況でのお引渡、公営水道(引込13mm/メーター13mm)、公共下水道(引込済)、敷地内小柱電柱,未登記建物あり、公簿売買・境界非明示、契約不適合責任免責、当該地への進入口は狭小です、セットバック要 | ||
物件確認日 | 2024年11月14日 | 次回物件確認予定日 | 2024年12月12日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|