売地
[価格]
1,700万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
土地面積 (坪) |
坪単価 | 私道面積 | 現況 |
宇都宮北西 宇都宮市京町11-17 |
165.28m² 49.99坪 |
34万円 | - | 上物有(更地渡し) |
物件コード | 23760 | 現況 | 上物有(更地渡し) |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 東武南宇都宮駅約800m | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 西原小 450m 一条中 210m |
引渡時期 | 相談 |
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 南 17m(幅員) 公道 |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 南道路、公営水道、公共下水道、都市ガス、平成通り沿い | ||
物件確認日 | 2024年11月02日 | 次回物件確認予定日 | 2024年11月30日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|