売り貸家
[価格]
980万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
年間収入 利回り |
土地面積 (坪) |
建物面積 (坪) |
築年月 築年数 |
宇都宮南西 宇都宮市五代2丁目32-14 |
69.6万円 満室時想定 7.1% |
149.02m² 45.07坪 |
72.86m² 22.04坪 |
1979/03 築45年 |
物件コード | 80581 | 物件名 | ○●オーナーチェンジ物件●○ |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 JR雀宮駅約1.4km | ||
建物構造 | 木造2階建 | 棟総戸数 | 1戸 |
現況 | 賃貸中 | 総階数 | 地上2階建 |
地目 | 宅地 | 引渡時期 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 160% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 東 2.8m(幅員) 14m(接面) |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 4DK、駐車場、公営水道、公共下水道、個別プロパンガス | ||
備考 | |||
物件確認日 | 2024年11月01日 | 次回物件確認予定日 | 2024年11月29日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|