売地
[価格]
1,300万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
土地面積 (坪) |
坪単価 | 私道面積 | 現況 |
宇都宮東部 宇都宮市下岡本町4027 |
230.21m² 69.63坪 |
18.66万円 | - | 上物有 |
物件コード | 24025 | 現況 | 上物有 |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 JR岡本駅約720m | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 岡本小 1,400m 河内中 2,800m |
引渡時期 | 相談 |
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 北西 11m(幅員) 公道 4m(接面) |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 公営水道(25mm引込・メーター20mm)、公共下水道(現在は浄化槽使用)、プロパンガス、敷地延長、敷地への進入は隣地所有者と共同で使用(4m)、上物有・現況渡し | ||
物件確認日 | 2024年11月12日 | 次回物件確認予定日 | 2024年12月10日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月03日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|