売地
[価格]
420万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
土地面積 (坪) |
坪単価 | 私道面積 | 現況 |
宇都宮北西 宇都宮市長岡町1259-16 |
175m² 52.93坪 |
8万円 | 2.38m² | 更地 |
物件コード | 24150 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 JR宇都宮駅約5.0km | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 豊郷中央小 1,000m 豊郷中 1,000m |
引渡時期 | 相談 |
地目 | 山林 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 西 4m(幅員) 公道 12.3m(接面) 南 4m(幅員) 公道 10.4m(接面) |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 南西角地・南道路、公営水道、公共下水道、プロパンガス、緑が丘団地内、開発許可要、適用除外で建築可、隅切り部分は私道負担(面積は概算)、宅地造成工事規制区域(長岡八幡山地区) | ||
物件確認日 | 2024年11月09日 | 次回物件確認予定日 | 2024年12月07日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|