売地
[価格]
1,080万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
土地面積 (坪) |
坪単価 | 私道面積 | 現況 |
宇都宮南西 宇都宮市針ヶ谷町503-4 |
193.21m² 58.44坪 |
18.47万円 | - | 上物有 |
物件コード | 24330 | 現況 | 上物有 |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 JR雀宮駅約2.4km | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 新田小 400m 雀宮中 1,000m |
引渡時期 | 相談 |
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 東 6m(幅員) 公道 3.5m(接面) 西 6m(幅員) 公道 2.5m(接面) |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 両面道路、公営水道、公共下水道、プロパンガス、現況での引渡(引渡条件相談可) | ||
物件確認日 | 2024年11月14日 | 次回物件確認予定日 | 2024年12月12日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|