売地
[価格]
898万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
土地面積 (坪) |
坪単価 | 私道面積 | 現況 |
宇都宮北西 宇都宮市富士見が丘1丁目28-15 |
272.02m² 82.28坪 |
10.91万円 | - | 上物有(更地渡し) |
物件コード | 24499 | 現況 | 上物有(更地渡し) |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 JR宇都宮駅約 | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 豊郷中央小 2,200m 豊郷中 2,400m |
引渡時期 | 相談 |
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 南 4m(幅員) 私道 位置指定有 西 4m(幅員) 私道 位置指定有 |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 南西角地・南道路、有効面積:208.50㎡(63.07坪)、公営水道(引込/メーター20mm)、公共下水道(受益者負担金納付済)、プロパンガス、契約不適合責任免責 | ||
物件確認日 | 2024年11月14日 | 次回物件確認予定日 | 2024年12月12日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|