売地
[価格]
2,490万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
土地面積 (坪) |
坪単価 | 私道面積 | 現況 |
宇都宮東部 宇都宮市下岡本町4533-11 |
234.76m² 71.01坪 |
35.06万円 | - | 更地 |
物件コード | 24506 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 JR岡本駅約1.8km | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 岡本西小 1,500m 河内中 1,700m |
引渡時期 | 即時 |
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 南 6m(幅員) 公道 16m(接面) |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 南道路、日当たり良好、奈坪通り近く、建築条件ありませんのでお好きなハウスメーカーをお選びいただけます♪ | ||
物件確認日 | 2024年11月12日 | 次回物件確認予定日 | 2024年12月10日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|