売地
[価格]
650万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
土地面積 (坪) |
坪単価 | 私道面積 | 現況 |
宇都宮南西 宇都宮市雀宮町448-56,57 |
208.76m² 63.14坪 |
10.29万円 | - | 更地 |
物件コード | 24520 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 JR雀宮駅約1.0km | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 雀宮中央小 700m 雀宮中 2,000m |
引渡時期 | 相談 |
地目 | 畑 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 東 |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 公営水道、公共下水道、プロパンガス、既存土留古い為新規擁壁工事要、地積更正登記行いません、農地転用届要 | ||
物件確認日 | 2024年11月02日 | 次回物件確認予定日 | 2024年11月30日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|