売地
[価格]
1,500万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
土地面積 (坪) |
坪単価 | 私道面積 | 現況 |
宇都宮北西 宇都宮市鶴田町1960-94 |
227m² 68.66坪 |
21.84万円 | 30m² | 上物有(更地渡し相談) |
物件コード | 24524 | 現況 | 上物有(更地渡し相談) |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 東武宇都宮駅約3.3km | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 明保小 850m 宮の原中 2,700m |
引渡時期 | 相談 |
地目 | 原野 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 北 4m(幅員) 私道 位置指定有 |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 公営水道(引込/メーター20mm)、公共下水道、プロパンガス、都市ガス(東方に本管埋設あるが引込可能か不明)、上物(木造2階建/S44年5月築/97.70㎡)あり | ||
物件確認日 | 2024年11月02日 | 次回物件確認予定日 | 2024年11月30日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|