売地
[価格]
720万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
土地面積 (坪) |
坪単価 | 私道面積 | 現況 |
宇都宮市鶴田町453-47 |
152.57m² 46.15坪 |
15.6万円 | - | 上物有(更地渡し) |
物件コード | 24528 | 現況 | 上物有(更地渡し) |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 JR鶴田駅約1.1km | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 富士見小 1,300m 宮の原中 350m |
引渡時期 | 相談 |
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 西 |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 2024年4月上旬までに家屋解体予定、鶴田宝木線近く | ||
物件確認日 | 2024年11月14日 | 次回物件確認予定日 | 2024年12月12日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月26日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|