売地
[価格]
2,660万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
土地面積 (坪) |
坪単価 | 私道面積 | 現況 |
宇都宮東部 宇都宮市石井町2992-146 |
310.13m² 93.81坪 |
28.35万円 | - | 更地 |
物件コード | 24560 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 JR宇都宮駅約3km | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 石井小 1,000m 陽東中 450m |
引渡時期 | 即時 |
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 北 13.5m(幅員) 公道 13.49m(接面) |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 公営水道、公共下水道、プロパンガス、水道加入金、123号線石井街道沿い | ||
物件確認日 | 2024年11月12日 | 次回物件確認予定日 | 2024年12月10日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|