アパート
[価格]
1,800万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
年間収入 利回り |
土地面積 (坪) |
建物面積 (坪) |
築年月 築年数 |
宇都宮南西 宇都宮市西川田南1丁目17-12 |
84万円 現状 4.66% |
276.35m² 83.59坪 |
182.52m² 55.21坪 |
1985/04 築39年 |
物件コード | 80707 | 物件名 | コーポマイウエイ |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 東武西川田駅約880m | ||
建物構造 | 軽量鉄骨造2階建 | 棟総戸数 | 4戸 |
現況 | 賃貸中 | 総階数 | 地上2階建 |
地目 | 宅地 | 引渡時期 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 南 5m(幅員) 公道 |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 2024/7/28現在4戸中2戸入居(35000円×2)、空き室(2DKと1R・・事務所可)、駐車場7台(現在2台使用・入居者は無料)、ユニットバス | ||
備考 | |||
物件確認日 | 2024年11月11日 | 次回物件確認予定日 | 2024年12月09日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|