売地
[価格]
4,885万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
土地面積 (坪) |
坪単価 | 私道面積 | 現況 |
宇都宮東部 宇都宮市今泉町233-1 |
504.59m² 152.63坪 |
32万円 | - | 上物有 |
物件コード | 24623 | 現況 | 上物有 |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 JR宇都宮駅約1.8km | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 錦小 500m 陽北中 260m |
引渡時期 | 相談 |
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 168% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 北 4.2m(幅員) 私道 18.5m(接面) |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 公営水道、公共下水道、プロパンガス、上物有・現況渡し | ||
物件確認日 | 2024年11月09日 | 次回物件確認予定日 | 2024年12月07日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|