売地
[価格]
690万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
土地面積 (坪) |
坪単価 | 私道面積 | 現況 |
宇都宮北西 宇都宮市富士見が丘1丁目24-23 |
255m² 77.13坪 |
8.94万円 | - | 上物有(更地渡し) |
物件コード | 24651 | 現況 | 上物有(更地渡し) |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 JR宇都宮駅約4.7km | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 豊郷中央小 2,200m 豊郷中 2,400m |
引渡時期 | 相談 |
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 南 4m(幅員) 私道 |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 南道路、公営水道、公共下水道、プロパンガス、歩道負担約30.90㎡・有効面積約224.10㎡(約67.79坪) | ||
物件確認日 | 2024年11月09日 | 次回物件確認予定日 | 2024年12月07日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|