売地
[価格]
3,460万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
土地面積 (坪) |
坪単価 | 私道面積 | 現況 |
宇都宮東部 宇都宮市東峰町3076-234 |
346.6m² 104.84坪 |
33万円 | - | 更地 |
物件コード | 24688 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 JR宇都宮駅約3.9km | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 陽東小 850m 陽東中 1,200m |
引渡時期 | 即時 |
地目 | 畑 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 東 6m(幅員) 公道 |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 公営水道、公共下水道、都市ガス、区画整理地内 | ||
物件確認日 | 2024年11月12日 | 次回物件確認予定日 | 2024年12月10日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|