売地
[価格]
2,280万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
土地面積 (坪) |
坪単価 | 私道面積 | 現況 |
宇都宮北西 宇都宮市西大寛2丁目5-27 |
239.09m² 72.32坪 |
31.52万円 | 20m² | 上物有 |
物件コード | 24776 | 現況 | 上物有 |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 東武宇都宮駅1.2km | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 桜小 450m 一条中 1,000m |
引渡時期 | 相談 |
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 東 2m(幅員) |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 私道負担有約20㎡、公営水道(引込25mm・メーター20mm)、公共下水道、プロパンガス、上物有・現況渡し | ||
物件確認日 | 2024年11月02日 | 次回物件確認予定日 | 2024年11月30日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|