売地
[価格]
750万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
土地面積 (坪) |
坪単価 | 私道面積 | 現況 |
宇都宮北西 宇都宮市宝木町1丁目69-8 |
131.99m² 39.92坪 |
18.8万円 | - | 上物有 |
物件コード | 24789 | 現況 | 上物有 |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 東武宇都宮駅約3.5km | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 宝木小 930m 陽西中 920m |
引渡時期 | 即時 |
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 60% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 南 4m(幅員) 私道 7.9m(接面) 西 4m(幅員) 私道 12.7m(接面) |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 南西角地、南道路、上物有・現況渡し、道路部分 69番1 196.59㎡の持分所有1/8有り、公営水道(取り出し及びメーター20mm)、受益者負担金納付済み、公共下水道、プロパンガス | ||
物件確認日 | 2024年11月12日 | 次回物件確認予定日 | 2024年12月10日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月29日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|