売地
[価格]
784.2万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
土地面積 (坪) |
坪単価 | 私道面積 | 現況 |
宇都宮北西 宇都宮市宝木本町1173-14 区画① |
152.51m² 46.13坪 |
17万円 | - | 更地 |
物件コード | 24804 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 JR宇都宮駅約7.2km | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 晃宝小 193m 国本中 2,400m |
引渡時期 | 即時 |
地目 | その他 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 160% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 北 4m(幅員) 私道 7.95m(接面) 西 4m(幅員) 私道 13.5m(接面) |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 角地、公営水道(水道加入金129,100円要)、公共下水道、プロパンガス、区画1の北東角に電柱が入ります | ||
物件確認日 | 2024年11月08日 | 次回物件確認予定日 | 2024年12月06日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|