売地
[価格]
1,898万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
土地面積 (坪) |
坪単価 | 私道面積 | 現況 |
宇都宮北西 宇都宮市鶴田町 57街区8画地 |
172.94m² 52.31坪 |
36.28万円 | - | 上物有(更地渡し) |
物件コード | 24808 | 現況 | 上物有(更地渡し) |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 東武宇都宮駅約2.5km | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 富士見小 900m 宮の原中 1,800m |
引渡時期 | 相談 |
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 南 6m(幅員) 公道 西 6m(幅員) 公道 |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 南道路、南西角地、公営水道、公共下水道、都市ガス、換地処分後清算金あり(付換地23.82㎡) | ||
物件確認日 | 2024年11月01日 | 次回物件確認予定日 | 2024年11月29日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月29日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|