売地
[価格]
800万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
土地面積 (坪) |
坪単価 | 私道面積 | 現況 |
宇都宮北西 宇都宮市桜4丁目9-11 |
86.99m² 26.31坪 |
30.4万円 | - | 上物有(更地渡し) |
物件コード | 24810 | 現況 | 上物有(更地渡し) |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 東武宇都宮駅約1.8km | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 戸祭小 450m 星が丘中 800m |
引渡時期 | 相談 |
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 南西 10m(幅員) 5.2m(接面) 北西 6m(幅員) 7.1m(接面) 南東 3.7m(幅員) 14m(接面) |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 三方道路、セットバック要(2.8㎡)、公営水道、公共下水道、都市ガス | ||
物件確認日 | 2024年11月06日 | 次回物件確認予定日 | 2025年01月01日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月03日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|