売地
[価格]
1,100万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
土地面積 (坪) |
坪単価 | 私道面積 | 現況 |
宇都宮北西 宇都宮市上戸祭1丁目883-7 |
200.38m² 60.61坪 |
18.2万円 | - | 更地(駐車場) |
物件コード | 24818 | 現況 | 更地(駐車場) |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 東武宇都宮駅約3.2km | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 上戸祭小 1,200m 星が丘中 1,900m |
引渡時期 | 相談 |
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 南西 2.2m(幅員) 10m(接面) |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | セットバック要約12.89㎡・有効面積約187.49㎡(約56.71坪)、公営水道、公共下水道、プロパンガス | ||
物件確認日 | 2024年11月09日 | 次回物件確認予定日 | 2024年12月07日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月03日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|