売地
[価格]
2,303.3万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
土地面積 (坪) |
坪単価 | 私道面積 | 現況 |
宇都宮北西 宇都宮市一条1丁目2-7 |
191.82m² 58.02坪 |
39.7万円 | - | 更地 |
物件コード | 24821 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 東武宇都宮駅約650m | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 錦小 3,100m 陽北中 3,200m |
引渡時期 | 即時 |
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 西 3.7m(幅員) 公道 2m(接面) |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 公営水道、公共下水道、都市ガス、整形地、別途私道負担有43.05㎡ | ||
物件確認日 | 2024年11月12日 | 次回物件確認予定日 | 2024年12月10日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月26日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|