売地
[価格]
2,640万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
土地面積 (坪) |
坪単価 | 私道面積 | 現況 |
宇都宮南西 宇都宮市菊水町91-2 |
218.3m² 66.03坪 |
40万円 | - | 更地 |
物件コード | 24824 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 東武南宇都宮駅約560m | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 西原小 910m 一条中 850m |
引渡時期 | 即時 |
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 南 6.3m(幅員) 公道 10.8m(接面) |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 南道路、隣接に14.04㎡(4.24坪)の共有地有り・無償譲渡 移転登記します、公営水道、公共下水道、都市ガス | ||
物件確認日 | 2024年11月09日 | 次回物件確認予定日 | 2024年12月07日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|