売地
[価格]
1,350万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
土地面積 (坪) |
坪単価 | 私道面積 | 現況 |
宇都宮南西 宇都宮市南町20-8 |
198.12m² 59.93坪 |
22.6万円 | - | 上物有(更地渡し) |
物件コード | 24859 | 現況 | 上物有(更地渡し) |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 JR雀宮駅約2.2km | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 雀宮南小 343m 雀宮中 889m |
引渡時期 | 2025/04上旬 |
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 東 6.1m(幅員) 公道 |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 公営水道、公共下水道 | ||
物件確認日 | 2024年11月11日 | 次回物件確認予定日 | 2024年12月09日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|