売地
[価格]
1,200万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
土地面積 (坪) |
坪単価 | 私道面積 | 現況 |
宇都宮東部 宇都宮市竹林町256-3 |
235.2m² 71.14坪 |
16.9万円 | - | 更地 |
物件コード | 24860 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 JR宇都宮駅約2.5km | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 豊郷南小 750m 陽北中 1,500m |
引渡時期 | 即時 |
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 西 2.8m(幅員) 2m(接面) |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | セットバック要、公営水道、公共下水道、敷地延長 | ||
物件確認日 | 2024年11月12日 | 次回物件確認予定日 | 2024年12月10日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|