住宅付店舗
[価格]
6,000万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
年間収入 利回り |
土地面積 (坪) |
建物面積 (坪) |
築年月 築年数 |
宇都宮北西 宇都宮市中央5丁目1-14 |
600万円 満室時想定 10% |
124.19m² 37.56坪 |
253.12m² 76.56坪 |
2000/07 築24年 |
物件コード | 80733 | 物件名 | Nビル |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 東武宇都宮駅約550m | ||
建物構造 | 鉄骨造4階建 | 棟総戸数 | - |
現況 | 居住中 | 総階数 | 地上4階建 |
地目 | 宅地 | 引渡時期 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率1 | 90% | 容積率1 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 西 南 |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 角地、駐車場、公営水道、公共下水道、都市ガス | ||
備考 | 現況、現オーナー使用中 | ||
物件確認日 | 2024年11月14日 | 次回物件確認予定日 | 2024年12月12日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|