売地
[価格]
1,400万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
土地面積 (坪) |
坪単価 | 私道面積 | 現況 |
宇都宮北西 宇都宮市鶴田町2623-4 |
298.14m² 90.18坪 |
15.52万円 | - | 更地 |
物件コード | 19642 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 JR鶴田駅約2km | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 富士見小 350m 宮の原中 1,300m |
引渡時期 | 即時 |
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 東 3.4m(幅員) 公道 |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 公営水道、公共下水道、プロパンガス、セットバック要、東武宇都宮駅まで約2300m、オータニ鶴田店約400m | ||
物件確認日 | 2024年11月11日 | 次回物件確認予定日 | 2024年12月09日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月03日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|