売地
[価格]
1,716万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
土地面積 (坪) |
坪単価 | 私道面積 | 現況 |
宇都宮南西 宇都宮市緑3丁目9-8 |
258.08m² 78.06坪 |
21.98万円 | - | 更地(駐車場) |
物件コード | 20354 | 現況 | 更地(駐車場) |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 東武西川田駅約1.1km | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 緑が丘小 300m 陽南中 2,600m |
引渡時期 | 相談 |
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 南 5.5m(幅員) 公道 東 7m(幅員) 公道 |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 東南角地、公営水道(引込・メーターともに13mm)、公共下水道、都市ガス、歩道部分に電柱及び支線あり、 | ||
物件確認日 | 2024年11月02日 | 次回物件確認予定日 | 2024年11月30日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|