売地
[価格]
1,350万円
|
||||
---|---|---|---|---|
地区 所在地 |
土地面積 (坪) |
坪単価 | 私道面積 | 現況 |
宇都宮東部 宇都宮市石井町2346-3 |
445.52m² 134.76坪 |
10.01万円 | - | 更地 |
物件コード | 20589 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
交通 | 最寄駅 JR宇都宮駅約7.5km | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 石井小 3,600m 陽東中 3,300m |
引渡時期 | 即時 |
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | 西 4m(幅員) 公道 2.5m(接面) |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 公営水道、公共下水道、隣近自己用住宅の開発許可要、無資産者、敷地延長 | ||
物件確認日 | 2024年11月01日 | 次回物件確認予定日 | 2024年11月29日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|