物件コード「49314」をお伝えください。
価格 | 2,430万円 |
種目 | 中古戸建 |
所在地 | |
交通 | 最寄駅 東武西川田駅約800m |
学区 | 姿川第一小 50m/姿川中 2,400m |
土地面積 | 157.77m² |
土地面積(坪) | 47.72坪 |
建物面積 | 112.62m² |
建物面積(坪) | 34.06坪 |
私道面積 | - |
建物構造 | 木造2階建 |
間取 | 4LDK |
間取詳細 | |
築年月 | 2008/05 |
築年数 | 築16年 |
駐車場 | 2台有 |
現況 | 空家 |
引渡時期 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
接道(全て) | 北西 6m(幅員) 公道 |
取引態様 | 仲介 |
特色 | 駐車場2台、公営水道(メーター20mm)、公共下水道、個別プロパンガス、太陽光発電搭載、2024年1月リフォーム(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,玄関タイル替・傷補修等,外壁,屋根,鍵交換,防蟻等) |
物件確認日 | 2024年11月05日 |
次回物件確認予定日 | 2024年12月03日 |
情報更新日 | 2024年11月22日 |
次回更新予定日 | 2024年11月23日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月29日 |
物件価格 | 2,430万円 |
頭金 | 万円 |
内ボーナス | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
ボーナス月 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件コード「49314」をお伝えください。
東武西川田駅約800m、たいらや西川田店約350m、ホームセンターカンセキ西川田店約400m、農産直売所あぜみち西川田店約600m、宇都宮西川田郵便局約750m