物件コード「23954」をお伝えください。
価格 | 1,180万円 |
種目 | 売地 |
所在地 | |
交通 | 最寄駅 JR雀宮駅約1.2km |
学区 | 雀宮南小 750m/雀宮中 600m |
土地面積 | 249.96m² |
土地面積(坪) | 75.61坪 |
坪単価 | 15.6万円 |
私道面積 | - |
現況 | 上物有 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 即時 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 70% |
容積率1 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
接道(全て) | 北 公道 東 公道 |
取引態様 | 仲介 |
特色 | セットバック要、北東角地、公営水道、公共下水道、プロパンガス、閑静な住宅街、小中学校近く通学も安心の距離 |
物件確認日 | 2024年11月02日 |
次回物件確認予定日 | 2024年11月30日 |
情報更新日 | 2024年11月22日 |
次回更新予定日 | 2024年11月23日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月29日 |
物件価格 | 1,180万円 |
頭金 | 万円 |
内ボーナス | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
ボーナス月 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件コード「23954」をお伝えください。
JR雀宮駅約1.2km、栃木銀行雀宮支店約100m、オータニ 雀宮店約500m、JCHOうつのみや病院約850m