物件コード「49731」をお伝えください。
価格 | 4,790万円 |
種目 | 中古戸建 |
所在地 | |
交通 | 最寄駅 JR岡本駅約3.0km |
学区 | 海道小 500m/豊郷中 2,900m |
土地面積 | 653.88m² |
土地面積(坪) | 197.79坪 |
建物面積 | 204.53m² |
建物面積(坪) | 61.87坪 |
私道面積 | - |
建物構造 | 木造2階建 |
間取 | 6SLDK |
間取詳細 | |
築年月 | 2019/04 |
築年数 | 築5年 |
駐車場 | 5台有 |
現況 | 空家 |
引渡時期 | 即時 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
接道(全て) | 西 7m(幅員) 公道 3.3m(接面) |
取引態様 | 仲介 |
特色 | 敷地延長、駐車場5台可(車種による)、公営水道・浄化槽、プロパンガス、南向きで前面棟なし、庭あり、二世帯住宅、専用住宅としてのみ利用可 |
物件確認日 | 2024年11月09日 |
次回物件確認予定日 | 2024年12月07日 |
情報更新日 | 2024年11月22日 |
次回更新予定日 | 2024年11月23日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月29日 |
物件価格 | 4,790万円 |
頭金 | 万円 |
内ボーナス | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
ボーナス月 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件コード「49731」をお伝えください。
JR岡本駅約3.0km、調整区域の物件につき条件あります(専用住宅としてのみ利用可・無資産)