物件コード「24528」をお伝えください。
価格 | 720万円 |
種目 | 売地 |
所在地 | |
交通 | 最寄駅 JR鶴田駅約1.1km |
学区 | 富士見小 1,300m/宮の原中 350m |
土地面積 | 152.57m² |
土地面積(坪) | 46.15坪 |
坪単価 | 15.6万円 |
私道面積 | - |
現況 | 上物有(更地渡し) |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 40% |
容積率1 | 60% |
土地権利 | 所有権 |
接道(全て) | 西 |
取引態様 | 仲介 |
特色 | 2024年4月上旬までに家屋解体予定、鶴田宝木線近く |
物件確認日 | 2024年11月14日 |
次回物件確認予定日 | 2024年12月12日 |
情報更新日 | 2024年11月26日 |
次回更新予定日 | 2024年11月27日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月03日 |
物件価格 | 720万円 |
頭金 | 万円 |
内ボーナス | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
ボーナス月 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件コード「24528」をお伝えください。
JR鶴田駅約1.1km、ヨークタウン鶴約750m、オータニ鶴田店約750m