物件コード「49826」をお伝えください。
価格 | 2,498万円 |
種目 | 中古戸建 |
所在地 | |
交通 | 最寄駅 JR宇都宮駅約2km |
学区 | 豊郷南小 1,200m/陽北中 1,000m |
土地面積 | 112.45m² |
土地面積(坪) | 34.01坪 |
建物面積 | 101.85m² |
建物面積(坪) | 30.8坪 |
私道面積 | - |
建物構造 | 木造2階建 |
間取 | 4LDK |
間取詳細 | |
築年月 | 1997/04 |
築年数 | 築27年 |
駐車場 | 有 |
現況 | 空家 |
引渡時期 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
接道(全て) | 南 8m(幅員) 公道 12.3m(接面) 西 6m(幅員) 公道 3.9m(接面) |
取引態様 | 仲介 |
特色 | 南西角地、南道路、公営水道、公共下水道、都市ガス、駐車場並列2台に整備予定、ハウスクリーニング後の引き渡し予定 |
物件確認日 | 2024年11月08日 |
次回物件確認予定日 | 2024年12月06日 |
情報更新日 | 2024年11月26日 |
次回更新予定日 | 2024年11月27日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月03日 |
物件価格 | 2,498万円 |
頭金 | 万円 |
内ボーナス | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
ボーナス月 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件コード「49826」をお伝えください。
JR宇都宮駅約2km、FKDショッピングセンター約1km、センター約260m