物件コード「24808」をお伝えください。
価格 | 1,898万円 |
種目 | 売地 |
所在地 | |
交通 | 最寄駅 東武宇都宮駅約2.5km |
学区 | 富士見小 900m/宮の原中 1,800m |
土地面積 | 172.94m² |
土地面積(坪) | 52.31坪 |
坪単価 | 36.28万円 |
私道面積 | - |
現況 | 上物有(更地渡し) |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 60% |
容積率1 | 80% |
土地権利 | 所有権 |
接道(全て) | 南 6m(幅員) 公道 西 6m(幅員) 公道 |
取引態様 | 仲介 |
特色 | 南道路、南西角地、公営水道、公共下水道、都市ガス、換地処分後清算金あり(付換地23.82㎡) |
物件確認日 | 2024年11月01日 |
次回物件確認予定日 | 2024年11月29日 |
情報更新日 | 2024年11月21日 |
次回更新予定日 | 2024年11月22日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
物件価格 | 1,898万円 |
頭金 | 万円 |
内ボーナス | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
ボーナス月 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件コード「24808」をお伝えください。
東武宇都宮駅約2.5km、セブン-イレブン 宇都宮鶴田中央店約850m、カワチ薬品 鶴田北店約220m、フードオアシスオータニ 明保店約2.3km、栃木銀行 鶴田支店約250m