物件コード「50027」をお伝えください。
価格 | 680万円 |
種目 | 中古戸建 |
所在地 | |
交通 | 最寄駅 東武宇都宮駅約3.4km |
学区 | 宝木小 1,480m/陽西中 960m |
土地面積 | 207.29m² |
土地面積(坪) | 62.7坪 |
建物面積 | 96.99m² |
建物面積(坪) | 29.33坪 |
私道面積 | - |
建物構造 | 木造2階建 |
間取 | 5K |
間取詳細 | |
築年月 | 1962/12 |
築年数 | 築61年 |
駐車場 | 2台有 |
現況 | 空家 |
引渡時期 | 即時 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
土地権利 | 所有権 |
接道(全て) | 南 3m(幅員) 私道 15m(接面) 西 3m(幅員) 私道 10.5m(接面) |
取引態様 | 仲介 |
特色 | 駐車場2台、現況渡し(残置物処分は買主)、境界非明示(地籍調査実施済み)、越境物あり(大谷石塀が道路に越境)、私道持分なし(通行・掘削承諾あり)、セットバック要、公営水道、公共下水道、プロパンガス |
物件確認日 | 2024年11月11日 |
次回物件確認予定日 | 2024年12月09日 |
情報更新日 | 2024年11月21日 |
次回更新予定日 | 2024年11月22日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
物件価格 | 680万円 |
頭金 | 万円 |
内ボーナス | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
ボーナス月 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件コード「50027」をお伝えください。
東武宇都宮駅約3.4km、ウエルシア宇都宮細谷町店約600m、ローソン 宇都宮中央高校前店約550m、たいらや宝木店約700m