物件コード「80733」をお伝えください。
価格 | 6,000万円 |
種目 | 住宅付店舗 |
所在地 | |
交通 | 最寄駅 東武宇都宮駅約550m |
年間収入 | 600万円 |
利回り | 満室時想定 |
10% | |
現況 | 居住中 |
土地面積 | 124.19m² |
土地面積(坪) | 37.56坪 |
建物面積 | 253.12m² |
建物面積(坪) | 76.56坪 |
建物構造 | 鉄骨造4階建 |
棟総戸数 | - |
総階数 | 地上4階建 |
築年月 | 2000/07 |
築年数 | 築24年 |
引渡時期 | 相談 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 90% |
容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 |
接道(全て) | 西 南 |
取引態様 | 仲介 |
特色 | 角地、駐車場、公営水道、公共下水道、都市ガス |
備考 | 現況、現オーナー使用中 |
確認日 | 2024年11月14日 |
情報更新日 | 2024年11月26日 |
次回更新予定日 | 2024年11月27日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月03日 |
物件価格 | 6,000万円 |
頭金 | 万円 |
内ボーナス | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
ボーナス月 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件コード「80733」をお伝えください。
東武宇都宮駅約550m、宇都宮中央郵便局約90m、MEGAドン・キホーテ 宇都宮店約300m、セブン-イレブン 宇都宮馬場通り店約400m、東武宇都宮百貨店約550m