物件コード「50065」をお伝えください。
価格 | 3,690万円 |
種目 | 中古戸建 |
所在地 | |
交通 | 最寄駅 JR宇都宮駅約3.5km |
学区 | 横川東中小 737m/横川中 2,616m |
土地面積 | 184.83m² |
土地面積(坪) | 55.91坪 |
建物面積 | 129.37m² |
建物面積(坪) | 39.13坪 |
私道面積 | - |
建物構造 | 木造2階建 |
間取 | 4SLDK |
間取詳細 | |
築年月 | 2015/03 |
築年数 | 築9年 |
駐車場 | 2台有 |
現況 | 空家 |
引渡時期 | 即時 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
接道(全て) | 南西 6m(幅員) 公道 10.5m(接面) |
取引態様 | 仲介 |
特色 | オール電化住宅、駐車場2台、オートバス、公営水道、公共下水道 |
物件確認日 | 2024年11月18日 |
次回物件確認予定日 | 2024年12月16日 |
情報更新日 | 2024年11月22日 |
次回更新予定日 | 2024年11月23日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月29日 |
物件価格 | 3,690万円 |
頭金 | 万円 |
内ボーナス | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
ボーナス月 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件コード「50065」をお伝えください。
JR宇都宮駅約3.5km、セブン-イレブン 宇都宮下栗平成通り店約203m、かましん 平松本町店約387m、クスリのアオキ 平松本町店約567m、栃木銀行 平松支店約525m