宇都宮東部 売土地 物件情報
物件一覧
売地
24554
価格 | 2,895.8万円 |
---|---|
坪単価 | 25.12万円 |
所在地 | 宇都宮市御幸ヶ原町170-13,170-21 |
土地面積 | 381m²(115.25坪) |
売地
24872
価格 | 3,000万円 |
---|---|
坪単価 | 36.5万円 |
所在地 | 宇都宮市泉が丘7丁目10-19 |
土地面積 | 272.19m²(82.33坪) |
売地
24245
価格 | 3,100万円 |
---|---|
坪単価 | 40.62万円 |
所在地 | 宇都宮市陽東3丁目6-8 |
土地面積 | 252.27m²(76.31坪) |
売地 宇都宮市下岡本町
24693
価格 | 3,200万円 |
---|---|
坪単価 | 45.37万円 |
所在地 | 宇都宮市下岡本町 11街区3画地 |
土地面積 | 233.13m²(70.52坪) |
売地
21638
価格 | 3,200万円 |
---|---|
坪単価 | 21.38万円 |
所在地 | 宇都宮市東町19-10 |
土地面積 | 494.67m²(149.63坪) |
売地
24688
価格 | 3,460万円 |
---|---|
坪単価 | 33万円 |
所在地 | 宇都宮市東峰町3076-234 |
土地面積 | 346.6m²(104.84坪) |
売地
24849
価格 | 3,500万円 |
---|---|
坪単価 | 41.1万円 |
所在地 | 宇都宮市東簗瀬1丁目11-5 |
土地面積 | 281.55m²(85.16坪) |
売地
22793
価格 | 3,680万円 |
---|---|
坪単価 | 49.99万円 |
所在地 | 宇都宮市中今泉1丁目19-12 |
土地面積 | 243.33m²(73.6坪) |
売地 宇都宮市東峰町
24702
価格 | 3,777万円 |
---|---|
坪単価 | 48.56万円 |
所在地 | 宇都宮市東峰町243-27 |
土地面積 | 257.11m²(77.77坪) |
売地
24436
価格 | 3,800万円 |
---|---|
坪単価 | 29.8万円 |
所在地 | 宇都宮市下岡本町 3街区4画地 |
土地面積 | 422.26m²(127.73坪) |
売地 宇都宮市元今泉6丁目
23544
価格 | 3,980万円 |
---|---|
坪単価 | 73.5万円 |
所在地 | 宇都宮市元今泉6丁目3-12 |
土地面積 | 179m²(54.14坪) |
売地
24038
価格 | 4,545万円 |
---|---|
坪単価 | 8.99万円 |
所在地 | 宇都宮市海道町512 |
土地面積 | 1,670.86m²(505.43坪) |
売地
24623
価格 | 4,885万円 |
---|---|
坪単価 | 32万円 |
所在地 | 宇都宮市今泉町233-1 |
土地面積 | 504.59m²(152.63坪) |
売地
19283
価格 | 4,900万円 |
---|---|
坪単価 | 4.44万円 |
所在地 | 宇都宮市野高谷町541-1 |
土地面積 | 3,646m²(1102.91坪) |
売地 宇都宮市東宿郷4丁目
24726
価格 | 5,500万円 |
---|---|
坪単価 | 120.4万円 |
所在地 | 宇都宮市東宿郷4丁目5-13 |
土地面積 | 151.05m²(45.69坪) |
売地
24546
価格 | 5,580万円 |
---|---|
坪単価 | 48.99万円 |
所在地 | 宇都宮市東峰町 35街区11,12,13画地 |
土地面積 | 376.52m²(113.89坪) |
売地
22590
価格 | 5,600万円 |
---|---|
坪単価 | 28.9万円 |
所在地 | 宇都宮市下岡本町 3街区3,5画地 |
土地面積 | 640.53m²(193.76坪) |
売地
24039
価格 | 5,850万円 |
---|---|
坪単価 | 8.99万円 |
所在地 | 宇都宮市下川俣町209-197,209-199,209-266 |
土地面積 | 2,150m²(650.37坪) |
売地
23793
価格 | 6,000万円 |
---|---|
坪単価 | 5.98万円 |
所在地 | 宇都宮市白沢町1849-1 外5筆 |
土地面積 | 3,311.32m²(1001.67坪) |