宇都宮北西 売土地 物件情報
物件一覧
売地
24499
価格 | 898万円 |
---|---|
坪単価 | 10.91万円 |
所在地 | 宇都宮市富士見が丘1丁目28-15 |
土地面積 | 272.02m²(82.28坪) |
売地
22952
価格 | 910万円 |
---|---|
坪単価 | 20.1万円 |
所在地 | 宇都宮市鶴田町252-20 |
土地面積 | 150m²(45.37坪) |
売地
24738
価格 | 950万円 |
---|---|
坪単価 | 15.7万円 |
所在地 | 宇都宮市細谷町528-16 |
土地面積 | 200.26m²(60.57坪) |
売地
17567
価格 | 950万円 |
---|---|
坪単価 | 15.57万円 |
所在地 | 宇都宮市上戸祭町102-4 |
土地面積 | 201.59m²(60.98坪) |
売地
24850
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 15.75万円 |
所在地 | 宇都宮市上戸祭町3011-14 |
土地面積 | 205.65m²(62.2坪) |
売地
24519
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 22.35万円 |
所在地 | 宇都宮市鶴田町2702-5 |
土地面積 | 147.9m²(44.73坪) |
売地
24839
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 16万円 |
所在地 | 宇都宮市宝木町1丁目2586-23 |
土地面積 | 206.98m²(62.61坪) |
売地
24818
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 18.2万円 |
所在地 | 宇都宮市上戸祭1丁目883-7 |
土地面積 | 200.38m²(60.61坪) |
売地
24276
価格 | 1,280万円 |
---|---|
坪単価 | 29.23万円 |
所在地 | 宇都宮市松原2丁目2-15 |
土地面積 | 144.75m²(43.78坪) |
売地
24644
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 31.77万円 |
所在地 | 宇都宮市一の沢2丁目13-22 |
土地面積 | 135.26m²(40.91坪) |
売地
19642
価格 | 1,400万円 |
---|---|
坪単価 | 15.52万円 |
所在地 | 宇都宮市鶴田町2623-4 |
土地面積 | 298.14m²(90.18坪) |
売地
23572
価格 | 1,400万円 |
---|---|
坪単価 | 25.49万円 |
所在地 | 宇都宮市砥上町1598-2 |
土地面積 | 181.56m²(54.92坪) |
売地
23427
価格 | 1,440万円 |
---|---|
坪単価 | 12万円 |
所在地 | 宇都宮市大曽2丁目7-3 |
土地面積 | 396.63m²(119.98坪) |
売地
24524
価格 | 1,500万円 |
---|---|
坪単価 | 21.84万円 |
所在地 | 宇都宮市鶴田町1960-94 |
土地面積 | 227m²(68.66坪) |
売地
24263
価格 | 1,500万円 |
---|---|
坪単価 | 24.89万円 |
所在地 | 宇都宮市若草5丁目11-14 |
土地面積 | 199.19m²(60.25坪) |
売地
24110
価格 | 1,500万円 |
---|---|
坪単価 | 21.74万円 |
所在地 | 宇都宮市鶴田町3592-1 |
土地面積 | 228m²(68.97坪) |
売地 宇都宮市天神2丁目
17454
価格 | 1,570万円 |
---|---|
坪単価 | 21.06万円 |
所在地 | 宇都宮市天神2丁目9-2 |
土地面積 | 246.38m²(74.52坪) |
売地
24754
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 22.9万円 |
所在地 | 宇都宮市戸祭台33-2 |
土地面積 | 231m²(69.87坪) |
売地
21675
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 61.14万円 |
所在地 | 宇都宮市馬場通り3丁目4-47、48 |
土地面積 | 86.5m²(26.16坪) |
売地
23760
価格 | 1,700万円 |
---|---|
坪単価 | 34万円 |
所在地 | 宇都宮市京町11-17 |
土地面積 | 165.28m²(49.99坪) |