宇都宮北西 売土地 物件情報
物件一覧
売地
24162
価格 | 1,728万円 |
---|---|
坪単価 | 27.9万円 |
所在地 | 宇都宮市鶴田町3113-3、1 |
土地面積 | 204.87m²(61.97坪) |
売地
23853
価格 | 1,780万円 |
---|---|
坪単価 | 15.15万円 |
所在地 | 宇都宮市鶴田町3299-6,3300-11 |
土地面積 | 388.26m²(117.44坪) |
売地
21621
価格 | 1,850万円 |
---|---|
坪単価 | 23.02万円 |
所在地 | 宇都宮市宝木町1丁目3-44 ① |
土地面積 | 265.64m²(80.35坪) |
売地
24808
価格 | 1,898万円 |
---|---|
坪単価 | 36.28万円 |
所在地 | 宇都宮市鶴田町 57街区8画地 |
土地面積 | 172.94m²(52.31坪) |
売地
22444
価格 | 1,950万円 |
---|---|
坪単価 | 16.91万円 |
所在地 | 宇都宮市一ノ沢町264-10 |
土地面積 | 381.1m²(115.28坪) |
売地
24813
価格 | 1,998万円 |
---|---|
坪単価 | 49.95万円 |
所在地 | 宇都宮市戸祭1丁目7-2 区画① |
土地面積 | 132.23m²(39.99坪) |
売地
24838
価格 | 2,180万円 |
---|---|
坪単価 | 20.2万円 |
所在地 | 宇都宮市鶴田町2616-3 |
土地面積 | 357.02m²(107.99坪) |
売地
22970
価格 | 2,200万円 |
---|---|
坪単価 | 29.6万円 |
所在地 | 宇都宮市南一の沢町25-15 |
土地面積 | 246m²(74.41坪) |
売地
23532
価格 | 2,250万円 |
---|---|
坪単価 | 22.06万円 |
所在地 | 宇都宮市若草5丁目2695-34 |
土地面積 | 337.09m²(101.96坪) |
売地
24626
価格 | 2,280万円 |
---|---|
坪単価 | 28.8万円 |
所在地 | 宇都宮市戸祭4丁目3-24 |
土地面積 | 261.69m²(79.16坪) |
売地
24776
価格 | 2,280万円 |
---|---|
坪単価 | 31.52万円 |
所在地 | 宇都宮市西大寛2丁目5-27 |
土地面積 | 239.09m²(72.32坪) |
売地
24636
価格 | 2,298万円 |
---|---|
坪単価 | 51.26万円 |
所在地 | 宇都宮市鶴田町1302-5 ①号地 |
土地面積 | 148.19m²(44.82坪) |
売地
24637
価格 | 2,298万円 |
---|---|
坪単価 | 51.25万円 |
所在地 | 宇都宮市鶴田町1302-5 ②号地 |
土地面積 | 148.2m²(44.83坪) |
売地 宇都宮市一条1丁目
24821
価格 | 2,303.3万円 |
---|---|
坪単価 | 39.7万円 |
所在地 | 宇都宮市一条1丁目2-7 |
土地面積 | 191.82m²(58.02坪) |
売地
23156
価格 | 2,380万円 |
---|---|
坪単価 | 22.03万円 |
所在地 | 宇都宮市若草5丁目9-23 |
土地面積 | 357.02m²(107.99坪) |
売地
24816
価格 | 2,398万円 |
---|---|
坪単価 | 49.42万円 |
所在地 | 宇都宮市戸祭1丁目7-2 区画④ |
土地面積 | 160.39m²(48.51坪) |
売地
24814
価格 | 2,498万円 |
---|---|
坪単価 | 47.6万円 |
所在地 | 宇都宮市戸祭1丁目7-2 区画② |
土地面積 | 173.45m²(52.46坪) |
売地
24670
価格 | 2,698万円 |
---|---|
坪単価 | 39.33万円 |
所在地 | 宇都宮市六道町8-4 1号地 |
土地面積 | 226.72m²(68.58坪) |
売地
24799
価格 | 2,780万円 |
---|---|
坪単価 | 32.2万円 |
所在地 | 宇都宮市旭2丁目13-5 |
土地面積 | 285.61m²(86.39坪) |
売地
24815
価格 | 2,898万円 |
---|---|
坪単価 | 47.7万円 |
所在地 | 宇都宮市戸祭1丁目7-2 区画③ |
土地面積 | 200.81m²(60.74坪) |