宇都宮北西 売土地 物件情報
物件一覧
売地
15188
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 10.55万円 |
所在地 | 宇都宮市上戸祭町129-1、-4 |
土地面積 | 125.27m²(37.89坪) |
売地
24150
価格 | 420万円 |
---|---|
坪単価 | 8万円 |
所在地 | 宇都宮市長岡町1259-16 |
土地面積 | 175m²(52.93坪) |
売地
21206
価格 | 430万円 |
---|---|
坪単価 | 10.42万円 |
所在地 | 宇都宮市駒生町1479-4 |
土地面積 | 136.39m²(41.25坪) |
売地 宇都宮市駒生町
24734
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 16.1万円 |
所在地 | 宇都宮市駒生町3329-25 |
土地面積 | 103.18m²(31.21坪) |
売地
20583
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 6.26万円 |
所在地 | 宇都宮市駒生町1209-11 他 |
土地面積 | 264m²(79.86坪) |
売地
24744
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 16.9万円 |
所在地 | 宇都宮市駒生町3329-34 |
土地面積 | 97.81m²(29.58坪) |
売地
23635
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 13.77万円 |
所在地 | 宇都宮市山本2丁目435-91 |
土地面積 | 132m²(39.93坪) |
売地
23477
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 15.9万円 |
所在地 | 宇都宮市山本2丁目16-2 |
土地面積 | 114.34m²(34.58坪) |
売地
24651
価格 | 690万円 |
---|---|
坪単価 | 8.94万円 |
所在地 | 宇都宮市富士見が丘1丁目24-23 |
土地面積 | 255m²(77.13坪) |
売地
20316
価格 | 696万円 |
---|---|
坪単価 | 20万円 |
所在地 | 宇都宮市鶴田町252-17 |
土地面積 | 115m²(34.78坪) |
売地
20099
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 15.95万円 |
所在地 | 宇都宮市駒生町1080-2 |
土地面積 | 145m²(43.86坪) |
売地
24528
価格 | 720万円 |
---|---|
坪単価 | 15.6万円 |
所在地 | 宇都宮市鶴田町453-47 |
土地面積 | 152.57m²(46.15坪) |
売地
24787
価格 | 730万円 |
---|---|
坪単価 | 14.2万円 |
所在地 | 宇都宮市宝木町1丁目86-11 |
土地面積 | 170.03m²(51.43坪) |
売地
24789
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 18.8万円 |
所在地 | 宇都宮市宝木町1丁目69-8 |
土地面積 | 131.99m²(39.92坪) |
売地
23747
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 17.83万円 |
所在地 | 宇都宮市山本2丁目21-6 |
土地面積 | 139m²(42.04坪) |
売地
24804
価格 | 784.2万円 |
---|---|
坪単価 | 17万円 |
所在地 | 宇都宮市宝木本町1173-14 区画① |
土地面積 | 152.51m²(46.13坪) |
売地
24210
価格 | 785万円 |
---|---|
坪単価 | 33.7万円 |
所在地 | 宇都宮市六道町32-28 |
土地面積 | 76.99m²(23.28坪) |
売地
24805
価格 | 785.5万円 |
---|---|
坪単価 | 16.99万円 |
所在地 | 宇都宮市宝木本町1173-17 区画③ |
土地面積 | 152.77m²(46.21坪) |
売地
24810
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 30.4万円 |
所在地 | 宇都宮市桜4丁目9-11 |
土地面積 | 86.99m²(26.31坪) |
売地
24865
価格 | 890万円 |
---|---|
坪単価 | 7.4万円 |
所在地 | 宇都宮市新里町丁604-62 |
土地面積 | 403m²(121.9坪) |