宇都宮南西 売土地 物件情報
物件一覧
物件数:37件
1 2 (2/2)
売地
23364
価格 | 1,620万円 |
---|---|
坪単価 | 24.3万円 |
所在地 | 宇都宮市南町5-5 |
土地面積 | 220.33m²(66.64坪) |
売地
20354
価格 | 1,716万円 |
---|---|
坪単価 | 21.98万円 |
所在地 | 宇都宮市緑3丁目9-8 |
土地面積 | 258.08m²(78.06坪) |
売地
23877
価格 | 1,750万円 |
---|---|
坪単価 | 24.93万円 |
所在地 | 宇都宮市若松原2丁目4-8 |
土地面積 | 232m²(70.18坪) |
売地
24446
価格 | 1,900万円 |
---|---|
坪単価 | 16.92万円 |
所在地 | 宇都宮市茂原町912-2 |
土地面積 | 371m²(112.22坪) |
売地
24769
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 25.9万円 |
所在地 | 宇都宮市雀の宮4丁目19-15 |
土地面積 | 253.65m²(76.72坪) |
売地
22958
価格 | 2,000万円 |
---|---|
坪単価 | 20.94万円 |
所在地 | 宇都宮市雀の宮6丁目3-9 |
土地面積 | 315.72m²(95.5坪) |
売地
24770
価格 | 2,080万円 |
---|---|
坪単価 | 30.1万円 |
所在地 | 宇都宮市緑3丁目11-26 |
土地面積 | 228.95m²(69.25坪) |
売地
24398
価格 | 2,200万円 |
---|---|
坪単価 | 22.03万円 |
所在地 | 宇都宮市今宮1丁目15-12 |
土地面積 | 330m²(99.82坪) |
売地
24675
価格 | 2,200万円 |
---|---|
坪単価 | 26.93万円 |
所在地 | 宇都宮市花房3丁目1-10 |
土地面積 | 270m²(81.67坪) |
売地
24669
価格 | 2,250万円 |
---|---|
坪単価 | 22.41万円 |
所在地 | 宇都宮市今宮4丁目12-20 |
土地面積 | 331.87m²(100.39坪) |
売地
23416
価格 | 2,270万円 |
---|---|
坪単価 | 25.26万円 |
所在地 | 宇都宮市東浦町21-22 |
土地面積 | 297m²(89.84坪) |
売地
23833
価格 | 2,300万円 |
---|---|
坪単価 | 15.93万円 |
所在地 | 宇都宮市滝の原2丁目3-1 |
土地面積 | 477.16m²(144.34坪) |
売地
24047
価格 | 2,380万円 |
---|---|
坪単価 | 14.89万円 |
所在地 | 宇都宮市宮原1丁目1-21 |
土地面積 | 528.38m²(159.83坪) |
売地
24606
価格 | 2,500万円 |
---|---|
坪単価 | 18.72万円 |
所在地 | 宇都宮市弥生2丁目1-10 |
土地面積 | 441.34m²(133.5坪) |
売地
24824
価格 | 2,640万円 |
---|---|
坪単価 | 40万円 |
所在地 | 宇都宮市菊水町91-2 |
土地面積 | 218.3m²(66.03坪) |
売地
23645
価格 | 3,120万円 |
---|---|
坪単価 | 29.66万円 |
所在地 | 宇都宮市双葉3丁目1-8 |
土地面積 | 347.67m²(105.17坪) |
売地
24832
価格 | 5,000万円 |
---|---|
坪単価 | 32.3万円 |
所在地 | 宇都宮市日の出2丁目2-21 |
土地面積 | 512m²(154.88坪) |
物件数:37件
1 2 (2/2)