駅近物件(土地) 物件情報
物件一覧
売地
24618
価格 | 1,276万円 |
---|---|
坪単価 | 24.98万円 |
所在地 | 宇都宮市北若松原2丁目10-4 |
土地面積 | 168.85m²(51.07坪) |
売地
24276
価格 | 1,280万円 |
---|---|
坪単価 | 29.23万円 |
所在地 | 宇都宮市松原2丁目2-15 |
土地面積 | 144.75m²(43.78坪) |
売地
24025
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 18.66万円 |
所在地 | 宇都宮市下岡本町4027 |
土地面積 | 230.21m²(69.63坪) |
売地
24420
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 22.19万円 |
所在地 | 宇都宮市緑3丁目30-4 |
土地面積 | 193.61m²(58.56坪) |
売地
24874
価格 | 1,400万円 |
---|---|
坪単価 | 19.7万円 |
所在地 | 宇都宮市緑1丁目3-5 |
土地面積 | 235m²(71.08坪) |
売地
19642
価格 | 1,400万円 |
---|---|
坪単価 | 15.52万円 |
所在地 | 宇都宮市鶴田町2623-4 |
土地面積 | 298.14m²(90.18坪) |
売地
23572
価格 | 1,400万円 |
---|---|
坪単価 | 25.49万円 |
所在地 | 宇都宮市砥上町1598-2 |
土地面積 | 181.56m²(54.92坪) |
売地
24862
価格 | 1,400万円 |
---|---|
坪単価 | 20万円 |
所在地 | 宇都宮市西川田南1丁目39-14 |
土地面積 | 232.07m²(70.2坪) |
売地
24785
価格 | 1,400万円 |
---|---|
坪単価 | 22.9万円 |
所在地 | 宇都宮市上野町6087-18 |
土地面積 | 202.7m²(61.31坪) |
売地
24820
価格 | 1,517万円 |
---|---|
坪単価 | 25万円 |
所在地 | 宇都宮市東岡本町742-181 |
土地面積 | 200.61m²(60.68坪) |
売地 宇都宮市天神2丁目
17454
価格 | 1,570万円 |
---|---|
坪単価 | 21.06万円 |
所在地 | 宇都宮市天神2丁目9-2 |
土地面積 | 246.38m²(74.52坪) |
売地
21675
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 61.14万円 |
所在地 | 宇都宮市馬場通り3丁目4-47、48 |
土地面積 | 86.5m²(26.16坪) |
売地
23364
価格 | 1,620万円 |
---|---|
坪単価 | 24.3万円 |
所在地 | 宇都宮市南町5-5 |
土地面積 | 220.33m²(66.64坪) |
売地
24827
価格 | 1,680万円 |
---|---|
坪単価 | 27.1万円 |
所在地 | 宇都宮市下岡本町2497-3 |
土地面積 | 205.68m²(62.21坪) |
売地
23760
価格 | 1,700万円 |
---|---|
坪単価 | 34万円 |
所在地 | 宇都宮市京町11-17 |
土地面積 | 165.28m²(49.99坪) |
売地
20354
価格 | 1,716万円 |
---|---|
坪単価 | 21.98万円 |
所在地 | 宇都宮市緑3丁目9-8 |
土地面積 | 258.08m²(78.06坪) |
売地
24162
価格 | 1,728万円 |
---|---|
坪単価 | 27.9万円 |
所在地 | 宇都宮市鶴田町3113-3、1 |
土地面積 | 204.87m²(61.97坪) |
売地
23877
価格 | 1,750万円 |
---|---|
坪単価 | 24.93万円 |
所在地 | 宇都宮市若松原2丁目4-8 |
土地面積 | 232m²(70.18坪) |
売地
23853
価格 | 1,780万円 |
---|---|
坪単価 | 15.15万円 |
所在地 | 宇都宮市鶴田町3299-6,3300-11 |
土地面積 | 388.26m²(117.44坪) |
売地
23603
価格 | 1,950万円 |
---|---|
坪単価 | 24.93万円 |
所在地 | 宇都宮市下岡本町2493-79 |
土地面積 | 258.5m²(78.19坪) |