土地 1000万未満 物件情報
物件一覧
物件数:40件
1 2 (2/2)
売地
20099
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 15.95万円 |
所在地 | 宇都宮市駒生町1080-2 |
土地面積 | 145m²(43.86坪) |
売地
24683
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 14万円 |
所在地 | 宇都宮市川俣町28-1 |
土地面積 | 165.28m²(49.99坪) |
売地
24787
価格 | 730万円 |
---|---|
坪単価 | 14.2万円 |
所在地 | 宇都宮市宝木町1丁目86-11 |
土地面積 | 170.03m²(51.43坪) |
売地
23747
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 17.83万円 |
所在地 | 宇都宮市山本2丁目21-6 |
土地面積 | 139m²(42.04坪) |
売地
24789
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 18.8万円 |
所在地 | 宇都宮市宝木町1丁目69-8 |
土地面積 | 131.99m²(39.92坪) |
売地
24399
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 17.11万円 |
所在地 | 宇都宮市さつき2丁目7-12 |
土地面積 | 150.66m²(45.57坪) |
売地
24804
価格 | 784.2万円 |
---|---|
坪単価 | 17万円 |
所在地 | 宇都宮市宝木本町1173-14 区画① |
土地面積 | 152.51m²(46.13坪) |
売地
24210
価格 | 785万円 |
---|---|
坪単価 | 33.7万円 |
所在地 | 宇都宮市六道町32-28 |
土地面積 | 76.99m²(23.28坪) |
売地
24805
価格 | 785.5万円 |
---|---|
坪単価 | 16.99万円 |
所在地 | 宇都宮市宝木本町1173-17 区画③ |
土地面積 | 152.77m²(46.21坪) |
売地
24810
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 30.4万円 |
所在地 | 宇都宮市桜4丁目9-11 |
土地面積 | 86.99m²(26.31坪) |
売地
24854
価格 | 830万円 |
---|---|
坪単価 | 16.62万円 |
所在地 | 宇都宮市兵庫塚3丁目35-21 |
土地面積 | 165m²(49.91坪) |
売地
24587
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 23.85万円 |
所在地 | 宇都宮市東原町20-6 |
土地面積 | 117.81m²(35.63坪) |
売地
24865
価格 | 890万円 |
---|---|
坪単価 | 7.4万円 |
所在地 | 宇都宮市新里町丁604-62 |
土地面積 | 403m²(121.9坪) |
売地
24499
価格 | 898万円 |
---|---|
坪単価 | 10.91万円 |
所在地 | 宇都宮市富士見が丘1丁目28-15 |
土地面積 | 272.02m²(82.28坪) |
売地 宇都宮市兵庫塚3丁目
24739
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 15.6万円 |
所在地 | 宇都宮市兵庫塚3丁目68-6 |
土地面積 | 191.81m²(58.02坪) |
売地
20941
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 2.88万円 |
所在地 | 宇都宮市今里町1199-9他 |
土地面積 | 1,030m²(311.57坪) |
売地
22952
価格 | 910万円 |
---|---|
坪単価 | 20.1万円 |
所在地 | 宇都宮市鶴田町252-20 |
土地面積 | 150m²(45.37坪) |
売地
24738
価格 | 950万円 |
---|---|
坪単価 | 15.7万円 |
所在地 | 宇都宮市細谷町528-16 |
土地面積 | 200.26m²(60.57坪) |
売地
24553
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 11.55万円 |
所在地 | 宇都宮市茂原町1095-3他 |
土地面積 | 280.35m²(84.8坪) |
売地
24850
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 15.75万円 |
所在地 | 宇都宮市上戸祭町3011-14 |
土地面積 | 205.65m²(62.2坪) |
物件数:40件
1 2 (2/2)