土地 1000万~2000万 物件情報
物件一覧
売地
24568
価格 | 1,560万円 |
---|---|
坪単価 | 8.86万円 |
所在地 | 宇都宮市上横田町1338-37他 |
土地面積 | 582m²(176.05坪) |
売地
21675
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 61.14万円 |
所在地 | 宇都宮市馬場通り3丁目4-47、48 |
土地面積 | 86.5m²(26.16坪) |
売地
24754
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 22.9万円 |
所在地 | 宇都宮市戸祭台33-2 |
土地面積 | 231m²(69.87坪) |
売地
23364
価格 | 1,620万円 |
---|---|
坪単価 | 24.3万円 |
所在地 | 宇都宮市南町5-5 |
土地面積 | 220.33m²(66.64坪) |
売地
24283
価格 | 1,670万円 |
---|---|
坪単価 | 22.45万円 |
所在地 | 宇都宮市今泉新町268-2 |
土地面積 | 245.82m²(74.36坪) |
売地
24827
価格 | 1,680万円 |
---|---|
坪単価 | 27.1万円 |
所在地 | 宇都宮市下岡本町2497-3 |
土地面積 | 205.68m²(62.21坪) |
売地
23760
価格 | 1,700万円 |
---|---|
坪単価 | 34万円 |
所在地 | 宇都宮市京町11-17 |
土地面積 | 165.28m²(49.99坪) |
売地
24800
価格 | 1,700万円 |
---|---|
坪単価 | 25万円 |
所在地 | 宇都宮市今泉町3020-94 |
土地面積 | 225.62m²(68.25坪) |
売地
20354
価格 | 1,716万円 |
---|---|
坪単価 | 21.98万円 |
所在地 | 宇都宮市緑3丁目9-8 |
土地面積 | 258.08m²(78.06坪) |
売地
24162
価格 | 1,728万円 |
---|---|
坪単価 | 27.9万円 |
所在地 | 宇都宮市鶴田町3113-3、1 |
土地面積 | 204.87m²(61.97坪) |
売地
23877
価格 | 1,750万円 |
---|---|
坪単価 | 24.93万円 |
所在地 | 宇都宮市若松原2丁目4-8 |
土地面積 | 232m²(70.18坪) |
売地
23853
価格 | 1,780万円 |
---|---|
坪単価 | 15.15万円 |
所在地 | 宇都宮市鶴田町3299-6,3300-11 |
土地面積 | 388.26m²(117.44坪) |
売地
24875
価格 | 1,800万円 |
---|---|
坪単価 | 15.8万円 |
所在地 | 宇都宮市御幸町335-1,335-2 |
土地面積 | 377m²(114.04坪) |
売地
24808
価格 | 1,898万円 |
---|---|
坪単価 | 36.28万円 |
所在地 | 宇都宮市鶴田町 57街区8画地 |
土地面積 | 172.94m²(52.31坪) |
売地
23603
価格 | 1,950万円 |
---|---|
坪単価 | 24.93万円 |
所在地 | 宇都宮市下岡本町2493-79 |
土地面積 | 258.5m²(78.19坪) |
売地
24769
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 25.9万円 |
所在地 | 宇都宮市雀の宮4丁目19-15 |
土地面積 | 253.65m²(76.72坪) |
売地
24813
価格 | 1,998万円 |
---|---|
坪単価 | 49.95万円 |
所在地 | 宇都宮市戸祭1丁目7-2 区画① |
土地面積 | 132.23m²(39.99坪) |
売地
24816
価格 | 2,398万円 |
---|---|
坪単価 | 49.42万円 |
所在地 | 宇都宮市戸祭1丁目7-2 区画④ |
土地面積 | 160.39m²(48.51坪) |
売地
24814
価格 | 2,498万円 |
---|---|
坪単価 | 47.6万円 |
所在地 | 宇都宮市戸祭1丁目7-2 区画② |
土地面積 | 173.45m²(52.46坪) |
売地
24815
価格 | 2,898万円 |
---|---|
坪単価 | 47.7万円 |
所在地 | 宇都宮市戸祭1丁目7-2 区画③ |
土地面積 | 200.81m²(60.74坪) |